宜蘭縣礁溪鄉
宜蘭縣礁溪鄉郵遞區號
臺北市中正區的郵遞區號前3碼是 262。
宜蘭縣礁溪鄉基本資訊

宜蘭縣礁溪鄉詳細地圖
以下是宜蘭縣礁溪鄉的 Google 地圖,您可以查看宜蘭縣礁溪鄉的街道、照片及衛星圖像。
宜蘭縣礁溪鄉郵遞區號 (3+2碼)
以下是宜蘭縣礁溪鄉 (Jiaoxi Township, Yilan County) 的各個路名和投遞範圍對應的郵遞區號 (3+2碼)。
郵遞區號 | 市/縣 + 區域 + 路名 | 投遞範圍 |
---|---|---|
26244 | 宜蘭縣礁溪鄉七結路 | 全 |
26244 | 宜蘭縣礁溪鄉七結路名進巷 | 全 |
26291 | 宜蘭縣礁溪鄉二結路 | 連38號以下 |
26246 | 宜蘭縣礁溪鄉二結路 | 連39號以上 |
26249 | 宜蘭縣礁溪鄉十六結路 | 全 |
26249 | 宜蘭縣礁溪鄉十六結路三城巷 | 全 |
26246 | 宜蘭縣礁溪鄉三皇路 | 全 |
26249 | 宜蘭縣礁溪鄉三興巷 | 全 |
26241 | 宜蘭縣礁溪鄉大竹圍路 | 全 |
26246 | 宜蘭縣礁溪鄉大坡路 | 全 |
26247 | 宜蘭縣礁溪鄉大忠路 | 全 |
26242 | 宜蘭縣礁溪鄉大塭路 | 全 |
26248 | 宜蘭縣礁溪鄉大義路 | 全 |
26242 | 宜蘭縣礁溪鄉大福路二段 | 雙6號至76號 |
26244 | 宜蘭縣礁溪鄉中山路一段 | 全 |
26242 | 宜蘭縣礁溪鄉中山路二段 | 全 |
26245 | 宜蘭縣礁溪鄉中興路 | 全 |
26247 | 宜蘭縣礁溪鄉五峰路 | 全 |
26243 | 宜蘭縣礁溪鄉仁愛路 | 全 |
26248 | 宜蘭縣礁溪鄉六結路 | 全 |
26245 | 宜蘭縣礁溪鄉公埔巷 | 全 |
26241 | 宜蘭縣礁溪鄉公園北路 | 全 |
26241 | 宜蘭縣礁溪鄉公園路 | 全 |
26247 | 宜蘭縣礁溪鄉化龍街 | 全 |
26249 | 宜蘭縣礁溪鄉北門巷 | 全 |
26249 | 宜蘭縣礁溪鄉四結路 | 全 |
26246 | 宜蘭縣礁溪鄉永興街 | 全 |
26241 | 宜蘭縣礁溪鄉玉石路 | 全 |
26244 | 宜蘭縣礁溪鄉玉龍路一段 | 雙28號至522號 |
26244 | 宜蘭縣礁溪鄉玉龍路一段 | 單41號至479號 |
26244 | 宜蘭縣礁溪鄉玉龍路二段 | 雙20號至210號 |
26244 | 宜蘭縣礁溪鄉玉龍路二段 | 單29號至219號 |
26248 | 宜蘭縣礁溪鄉玉龍路二段 | 單221號至495號 |
26248 | 宜蘭縣礁溪鄉玉龍路二段 | 雙260號至418號 |
26242 | 宜蘭縣礁溪鄉玉龍路二段 | 單497號以上 |
26242 | 宜蘭縣礁溪鄉玉龍路二段 | 雙572號至960號 |
26241 | 宜蘭縣礁溪鄉白石腳路 | 全 |
26241 | 宜蘭縣礁溪鄉白雲一路 | 全 |
26241 | 宜蘭縣礁溪鄉白雲二路 | 全 |
26241 | 宜蘭縣礁溪鄉白雲三路 | 全 |
26241 | 宜蘭縣礁溪鄉白雲五路 | 全 |
26241 | 宜蘭縣礁溪鄉白雲六路 | 全 |
26241 | 宜蘭縣礁溪鄉白雲路 | 全 |
26241 | 宜蘭縣礁溪鄉份尾一路 | 全 |
26241 | 宜蘭縣礁溪鄉份尾二路 | 全 |
26241 | 宜蘭縣礁溪鄉份尾三路 | 全 |
26248 | 宜蘭縣礁溪鄉成功路 | 全 |
26244 | 宜蘭縣礁溪鄉育才路 | 全 |
26249 | 宜蘭縣礁溪鄉育英路 | 全 |
26246 | 宜蘭縣礁溪鄉育龍路 | 全 |
26244 | 宜蘭縣礁溪鄉車路頭路 | 連21之1號以下 |
26242 | 宜蘭縣礁溪鄉車路頭路 | 連21之2號以上 |
26248 | 宜蘭縣礁溪鄉和平路 | 全 |
26242 | 宜蘭縣礁溪鄉奇立丹路 | 雙全 |
26242 | 宜蘭縣礁溪鄉奇立丹路 | 1號 |
26241 | 宜蘭縣礁溪鄉奇立丹路 | 3巷全 |
26242 | 宜蘭縣礁溪鄉奇立丹路 | 單5號至85號 |
26241 | 宜蘭縣礁溪鄉奇立丹路 | 單87號至107號 |
26242 | 宜蘭縣礁溪鄉奇立丹路 | 單109號以上 |
26247 | 宜蘭縣礁溪鄉奇峰街 | 全 |
26241 | 宜蘭縣礁溪鄉忠孝路 | 全 |
26247 | 宜蘭縣礁溪鄉林尾路 | 全 |
26245 | 宜蘭縣礁溪鄉武暖路 | 全 |
26243 | 宜蘭縣礁溪鄉信義路 | 全 |
26249 | 宜蘭縣礁溪鄉城內巷 | 全 |
26241 | 宜蘭縣礁溪鄉砂港路 | 全 |
26244 | 宜蘭縣礁溪鄉茅埔路 | 連11號以下 |
26248 | 宜蘭縣礁溪鄉茅埔路 | 11之1至之2號 |
26244 | 宜蘭縣礁溪鄉茅埔路 | 連11之3號至12之4號 |
26248 | 宜蘭縣礁溪鄉茅埔路 | 12之5至之6號 |
26244 | 宜蘭縣礁溪鄉茅埔路 | 12之7至之11號 |
26248 | 宜蘭縣礁溪鄉茅埔路 | 12之12號 |
26244 | 宜蘭縣礁溪鄉茅埔路 | 連12之13號以上 |
26249 | 宜蘭縣礁溪鄉柴圍路 | 全 |
26245 | 宜蘭縣礁溪鄉站前路 | 全 |
26241 | 宜蘭縣礁溪鄉健康一街 | 全 |
26241 | 宜蘭縣礁溪鄉健康二街 | 全 |
26241 | 宜蘭縣礁溪鄉健康路 | 全 |
26246 | 宜蘭縣礁溪鄉匏杓崙路 | 全 |
26246 | 宜蘭縣礁溪鄉匏杓崙路華美巷 | 全 |
26246 | 宜蘭縣礁溪鄉匏杓崙路蘭陽三巷 | 全 |
26246 | 宜蘭縣礁溪鄉國宅街 | 全 |
26248 | 宜蘭縣礁溪鄉淇武蘭路 | 全 |
26242 | 宜蘭縣礁溪鄉復興街 | 全 |
26241 | 宜蘭縣礁溪鄉渭水路 | 全 |
26242 | 宜蘭縣礁溪鄉湯圍街 | 全 |
26245 | 宜蘭縣礁溪鄉番割田路 | 全 |
26245 | 宜蘭縣礁溪鄉開蘭路 | 全 |
26242 | 宜蘭縣礁溪鄉塭底路 | 全 |
26248 | 宜蘭縣礁溪鄉溫泉路 | 全 |
26248 | 宜蘭縣礁溪鄉義興街 | 全 |
26246 | 宜蘭縣礁溪鄉漳福路 | 單全 |
26249 | 宜蘭縣礁溪鄉漳福路 | 雙全 |
26245 | 宜蘭縣礁溪鄉瑪僯路 | 連58號以下 |
26244 | 宜蘭縣礁溪鄉瑪僯路 | 連59號至62號 |
26245 | 宜蘭縣礁溪鄉瑪僯路 | 連63號以上 |
26241 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽街 | 全 |
26248 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽路 | 全 |
26244 | 宜蘭縣礁溪鄉踏踏路 | 全 |
26242 | 宜蘭縣礁溪鄉興農路 | 全 |
26246 | 宜蘭縣礁溪鄉龍泉路 | 全 |
26246 | 宜蘭縣礁溪鄉龍潭路 | 全 |
26246 | 宜蘭縣礁溪鄉環湖路 | 全 |
26244 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪街 | 全 |
26245 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路一段 | 全 |
26245 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路二段 | 雙全 |
26249 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路二段 | 單全 |
26249 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路三段 | 單5號以下 |
26245 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路三段 | 雙120號以下 |
26245 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路三段 | 單7號至131號 |
26245 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路三段 | 132巷全 |
26244 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路三段 | 雙140號至376號 |
26244 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路三段 | 單141號至217號 |
26243 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段 | 全 |
26243 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段 | 連120號以下 |
26241 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段 | 121號 |
26243 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段 | 連122號以上 |
26241 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段 | 全 |
26241 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段 | 131巷全 |
26241 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路七段 | 全 |
閱讀更多
其他地區的郵遞區號:
資料來源
您覺得這個網頁好用嗎?
如果您喜歡,歡迎分享給其他人一起使用。
如果您認為這網站很有用,你亦可以行動來支持及贊助我們營運這個網站!非常感謝您的支持!
請按此連結: