苗栗縣苑裡鎮
苗栗縣苑裡鎮郵遞區號
臺北市中正區的郵遞區號前3碼是 358。
苗栗縣苑裡鎮基本資訊

苗栗縣苑裡鎮詳細地圖
以下是苗栗縣苑裡鎮的 Google 地圖,您可以查看苗栗縣苑裡鎮的街道、照片及衛星圖像。
苗栗縣苑裡鎮郵遞區號 (3+2碼)
以下是苗栗縣苑裡鎮 (Yuanli Township, Miaoli County) 的各個路名和投遞範圍對應的郵遞區號 (3+2碼)。
郵遞區號 | 市/縣 + 區域 + 路名 | 投遞範圍 |
---|---|---|
35860 | 苗栗縣苑裡鎮三巷 | 全 |
35875 | 苗栗縣苑裡鎮上館 | 全 |
35860 | 苗栗縣苑裡鎮大同路 | 連19號以下 |
35848 | 苗栗縣苑裡鎮大同路 | 連20號以上 |
35873 | 苗栗縣苑裡鎮山柑 | 全 |
35870 | 苗栗縣苑裡鎮山腳 | 全 |
35841 | 苗栗縣苑裡鎮中山路 | 全 |
35867 | 苗栗縣苑裡鎮中正 | 全 |
35861 | 苗栗縣苑裡鎮中正路 | 全 |
35861 | 苗栗縣苑裡鎮中正路一段 | 全 |
35863 | 苗栗縣苑裡鎮中華路 | 全 |
35850 | 苗栗縣苑裡鎮中興路 | 全 |
35850 | 苗栗縣苑裡鎮仁愛街 | 全 |
35873 | 苗栗縣苑裡鎮仁義巷 | 全 |
35858 | 苗栗縣苑裡鎮介壽路 | 全 |
35860 | 苗栗縣苑裡鎮公民街 | 全 |
35857 | 苗栗縣苑裡鎮公園巷 | 全 |
35860 | 苗栗縣苑裡鎮公義街 | 全 |
35842 | 苗栗縣苑裡鎮天下路 | 全 |
35870 | 苗栗縣苑裡鎮日北路 | 全 |
35855 | 苗栗縣苑裡鎮水坡 | 全 |
35850 | 苗栗縣苑裡鎮世界路 | 連58號以下 |
35856 | 苗栗縣苑裡鎮世界路 | 連59號以上 |
35850 | 苗栗縣苑裡鎮世界路一段 | 連58號以下 |
35856 | 苗栗縣苑裡鎮世界路一段 | 連59號以上 |
35860 | 苗栗縣苑裡鎮世界路一段立信巷 | 全 |
35860 | 苗栗縣苑裡鎮世界路二段立華巷 | 全 |
35851 | 苗栗縣苑裡鎮出水 | 全 |
35864 | 苗栗縣苑裡鎮北房 | 連10之8號以下 |
35859 | 苗栗縣苑裡鎮北房 | 連11號至146號 |
35858 | 苗栗縣苑裡鎮民生街 | 全 |
35860 | 苗栗縣苑裡鎮民興街 | 全 |
35874 | 苗栗縣苑裡鎮玉田 | 全 |
35866 | 苗栗縣苑裡鎮田心 | 全 |
35878 | 苗栗縣苑裡鎮石鎮 | 全 |
35860 | 苗栗縣苑裡鎮立德街 | 全 |
35860 | 苗栗縣苑裡鎮光榮巷 | 全 |
35872 | 苗栗縣苑裡鎮安福街 | 全 |
35849 | 苗栗縣苑裡鎮成功路 | 全 |
35869 | 苗栗縣苑裡鎮成安巷 | 全 |
35858 | 苗栗縣苑裡鎮自強街 | 全 |
35851 | 苗栗縣苑裡鎮西平 | 全 |
35858 | 苗栗縣苑裡鎮西勢 | 全 |
35856 | 苗栗縣苑裡鎮孝順街 | 全 |
35857 | 苗栗縣苑裡鎮育才街 | 全 |
35857 | 苗栗縣苑裡鎮育英街 | 全 |
35845 | 苗栗縣苑裡鎮和平路 | 全 |
35851 | 苗栗縣苑裡鎮忠仁街 | 全 |
35858 | 苗栗縣苑裡鎮忠孝街 | 全 |
35858 | 苗栗縣苑裡鎮忠信街 | 全 |
35851 | 苗栗縣苑裡鎮忠信路 | 全 |
35850 | 苗栗縣苑裡鎮忠勇街 | 全 |
35858 | 苗栗縣苑裡鎮忠智巷 | 全 |
35858 | 苗栗縣苑裡鎮忠義街 | 全 |
35860 | 苗栗縣苑裡鎮旺定巷 | 全 |
35872 | 苗栗縣苑裡鎮社苓 | 全 |
35856 | 苗栗縣苑裡鎮初中路 | 全 |
35857 | 苗栗縣苑裡鎮青山巷 | 全 |
35860 | 苗栗縣苑裡鎮信義路 | 連24號以下 |
35844 | 苗栗縣苑裡鎮信義路 | 連25號至89號 |
35859 | 苗栗縣苑裡鎮南房 | 連125號以下 |
35864 | 苗栗縣苑裡鎮南房 | 連126號至138號 |
35858 | 苗栗縣苑裡鎮南苑二巷 | 全 |
35858 | 苗栗縣苑裡鎮南苑三巷 | 全 |
35858 | 苗栗縣苑裡鎮南苑巷 | 全 |
35879 | 苗栗縣苑裡鎮南勢 | 全 |
35846 | 苗栗縣苑裡鎮南興路 | 全 |
35860 | 苗栗縣苑裡鎮客庄 | 全 |
35847 | 苗栗縣苑裡鎮建國路 | 全 |
35843 | 苗栗縣苑裡鎮為公路 | 全 |
35854 | 苗栗縣苑裡鎮苑坑 | 全 |
35852 | 苗栗縣苑裡鎮苑港 | 全 |
35871 | 苗栗縣苑裡鎮泰田 | 全 |
35853 | 苗栗縣苑裡鎮海岸 | 全 |
35857 | 苗栗縣苑裡鎮健康二街 | 全 |
35874 | 苗栗縣苑裡鎮國光一巷 | 全 |
35874 | 苗栗縣苑裡鎮國光二巷 | 全 |
35875 | 苗栗縣苑裡鎮國光巷 | 全 |
35858 | 苗栗縣苑裡鎮教師新村 | 全 |
35864 | 苗栗縣苑裡鎮博愛路 | 連2號至15號 |
35860 | 苗栗縣苑裡鎮博愛路 | 連16號至127號 |
35870 | 苗栗縣苑裡鎮富農巷 | 全 |
35857 | 苗栗縣苑裡鎮慈和街 | 全 |
35857 | 苗栗縣苑裡鎮慈祥街 | 全 |
35857 | 苗栗縣苑裡鎮慈德街 | 全 |
35850 | 苗栗縣苑裡鎮新生路 | 全 |
35869 | 苗栗縣苑裡鎮新冠巷 | 全 |
35865 | 苗栗縣苑裡鎮新復 | 全 |
35862 | 苗栗縣苑裡鎮新興路 | 全 |
35872 | 苗栗縣苑裡鎮裕華巷 | 全 |
35868 | 苗栗縣苑裡鎮福田 | 全 |
35869 | 苗栗縣苑裡鎮德行路 | 全 |
35860 | 苗栗縣苑裡鎮慶苑巷 | 全 |
35860 | 苗栗縣苑裡鎮蓬山路 | 全 |
35851 | 苗栗縣苑裡鎮興華街 | 全 |
35857 | 苗栗縣苑裡鎮興隆 | 全 |
35877 | 苗栗縣苑裡鎮蕉埔 | 全 |
35876 | 苗栗縣苑裡鎮錦山 | 全 |
35858 | 苗栗縣苑裡鎮臨海路 | 全 |
35853 | 苗栗縣苑裡鎮臨海路民有巷 | 全 |
35869 | 苗栗縣苑裡鎮舊社 | 全 |
35870 | 苗栗縣苑裡鎮彎麗路 | 全 |
閱讀更多
其他地區的郵遞區號:
資料來源
您覺得這個網頁好用嗎?
如果您喜歡,歡迎分享給其他人一起使用。
如果您認為這網站很有用,你亦可以行動來支持及贊助我們營運這個網站!非常感謝您的支持!
請按此連結: