苗栗縣頭屋鄉
苗栗縣頭屋鄉郵遞區號
臺北市中正區的郵遞區號前3碼是 362。
苗栗縣頭屋鄉基本資訊

苗栗縣頭屋鄉詳細地圖
以下是苗栗縣頭屋鄉的 Google 地圖,您可以查看苗栗縣頭屋鄉的街道、照片及衛星圖像。
苗栗縣頭屋鄉郵遞區號 (3+2碼)
以下是苗栗縣頭屋鄉 (Touwu Township, Miaoli County) 的各個路名和投遞範圍對應的郵遞區號 (3+2碼)。
郵遞區號 | 市/縣 + 區域 + 路名 | 投遞範圍 |
---|---|---|
36244 | 苗栗縣頭屋鄉二湖 | 全 |
36244 | 苗栗縣頭屋鄉三湖 | 全 |
36241 | 苗栗縣頭屋鄉中山街 | 全 |
36241 | 苗栗縣頭屋鄉中正街 | 全 |
36241 | 苗栗縣頭屋鄉中華街 | 全 |
36243 | 苗栗縣頭屋鄉中興街 | 全 |
36243 | 苗栗縣頭屋鄉仁隆 | 全 |
36244 | 苗栗縣頭屋鄉孔聖 | 全 |
36243 | 苗栗縣頭屋鄉北坑 | 全 |
36243 | 苗栗縣頭屋鄉田窩 | 全 |
36241 | 苗栗縣頭屋鄉尖豐路 | 單135號以下 |
36241 | 苗栗縣頭屋鄉尖豐路 | 雙150號以下 |
36242 | 苗栗縣頭屋鄉尖豐路 | 單137號至141號含附號全 |
36241 | 苗栗縣頭屋鄉尖豐路 | 單143號以上 |
36242 | 苗栗縣頭屋鄉尖豐路 | 雙152號以上 |
36242 | 苗栗縣頭屋鄉曲洞 | 全 |
36244 | 苗栗縣頭屋鄉明屋 | 全 |
36243 | 苗栗縣頭屋鄉明德 | 全 |
36243 | 苗栗縣頭屋鄉明德路 | 全 |
36244 | 苗栗縣頭屋鄉枋寮坑 | 全 |
36244 | 苗栗縣頭屋鄉南窩 | 全 |
36244 | 苗栗縣頭屋鄉柚仔樹坑 | 全 |
36244 | 苗栗縣頭屋鄉飛鳳 | 全 |
36244 | 苗栗縣頭屋鄉象山 | 單全 |
36244 | 苗栗縣頭屋鄉象山 | 雙32號以下 |
36243 | 苗栗縣頭屋鄉象山 | 雙34號至40號 |
36244 | 苗栗縣頭屋鄉象山 | 雙42號以上 |
36244 | 苗栗縣頭屋鄉象山路 | 全 |
36243 | 苗栗縣頭屋鄉獅潭 | 連13號以下 |
36242 | 苗栗縣頭屋鄉獅潭 | 連15號以上 |
36243 | 苗栗縣頭屋鄉億興街 | 全 |
36242 | 苗栗縣頭屋鄉橋頭 | 全 |
36244 | 苗栗縣頭屋鄉蕃仔寮 | 全 |
36241 | 苗栗縣頭屋鄉頭屋 | 全 |
36241 | 苗栗縣頭屋鄉濫坑 | 全 |
36242 | 苗栗縣頭屋鄉雙龍街 | 連25號以下 |
36242 | 苗栗縣頭屋鄉雙龍街 | 連26號以上 |
閱讀更多
其他地區的郵遞區號:
資料來源
您覺得這個網頁好用嗎?
如果您喜歡,歡迎分享給其他人一起使用。
如果您認為這網站很有用,你亦可以行動來支持及贊助我們營運這個網站!非常感謝您的支持!
請按此連結: