苗栗縣公館鄉
苗栗縣公館鄉郵遞區號
臺北市中正區的郵遞區號前3碼是 363。
苗栗縣公館鄉基本資訊

苗栗縣公館鄉詳細地圖
以下是苗栗縣公館鄉的 Google 地圖,您可以查看苗栗縣公館鄉的街道、照片及衛星圖像。
苗栗縣公館鄉郵遞區號 (3+2碼)
以下是苗栗縣公館鄉 (Gongguan Township, Miaoli County) 的各個路名和投遞範圍對應的郵遞區號 (3+2碼)。
郵遞區號 | 市/縣 + 區域 + 路名 | 投遞範圍 |
---|---|---|
36350 | 苗栗縣公館鄉大同路 | 全 |
36350 | 苗栗縣公館鄉大同路市場巷 | 全 |
36350 | 苗栗縣公館鄉大同路學府巷 | 全 |
36350 | 苗栗縣公館鄉大同路館華巷 | 全 |
36348 | 苗栗縣公館鄉大坑 | 全 |
36350 | 苗栗縣公館鄉大東路 | 全 |
36341 | 苗栗縣公館鄉大唐 | 全 |
36345 | 苗栗縣公館鄉中義 | 連141之1號以下 |
36341 | 苗栗縣公館鄉中義 | 連142號以上 |
36342 | 苗栗縣公館鄉五谷 | 連80號以下 |
36345 | 苗栗縣公館鄉五谷 | 連81號至275號 |
36342 | 苗栗縣公館鄉五谷 | 連276號至284號 |
36345 | 苗栗縣公館鄉五谷 | 285號含附號 |
36342 | 苗栗縣公館鄉五谷 | 連286號以上 |
36348 | 苗栗縣公館鄉仁安 | 全 |
36350 | 苗栗縣公館鄉仁愛路一段 | 連122號以下 |
36347 | 苗栗縣公館鄉仁愛路一段 | 連123號以上 |
36347 | 苗栗縣公館鄉仁愛路二段 | 連100號以下 |
36350 | 苗栗縣公館鄉仁愛路二段 | 連110號至122號 |
36347 | 苗栗縣公館鄉仁愛路二段 | 123號 |
36350 | 苗栗縣公館鄉仁愛路二段 | 連124號以上 |
36346 | 苗栗縣公館鄉文公街 | 全 |
36343 | 苗栗縣公館鄉北河 | 全 |
36350 | 苗栗縣公館鄉弘東街 | 全 |
36347 | 苗栗縣公館鄉弘南街 | 全 |
36347 | 苗栗縣公館鄉弘原街 | 全 |
36347 | 苗栗縣公館鄉民生街 | 全 |
36347 | 苗栗縣公館鄉民族街 | 連16號以下 |
36350 | 苗栗縣公館鄉民族街 | 連17號以上 |
36347 | 苗栗縣公館鄉民權街 | 全 |
36342 | 苗栗縣公館鄉玉谷 | 連69號以下 |
36345 | 苗栗縣公館鄉玉谷 | 連70號至111之1號 |
36346 | 苗栗縣公館鄉玉谷 | 連112號至128之1號 |
36345 | 苗栗縣公館鄉玉谷 | 連129號至133號 |
36342 | 苗栗縣公館鄉玉谷 | 連134號以上 |
36346 | 苗栗縣公館鄉玉東路 | 全 |
36350 | 苗栗縣公館鄉玉泉 | 連4之5號以下 |
36346 | 苗栗縣公館鄉玉泉 | 連5號至134號 |
36345 | 苗栗縣公館鄉玉泉 | 連135號至143號 |
36346 | 苗栗縣公館鄉玉泉 | 連145號以上 |
36341 | 苗栗縣公館鄉生活田園 | 全 |
36341 | 苗栗縣公館鄉石墻 | 全 |
36345 | 苗栗縣公館鄉向陽 | 全 |
36350 | 苗栗縣公館鄉安東街 | 單17號以下 |
36350 | 苗栗縣公館鄉安東街 | 雙6號以下 |
36346 | 苗栗縣公館鄉安東街 | 8巷全 |
36350 | 苗栗縣公館鄉安東街 | 雙10號至16號 |
36346 | 苗栗縣公館鄉安東街 | 連51號至55號 |
36343 | 苗栗縣公館鄉尖山 | 全 |
36350 | 苗栗縣公館鄉成功路 | 全 |
36346 | 苗栗縣公館鄉和東街 | 全 |
36350 | 苗栗縣公館鄉忠孝路 | 連84號以下 |
36346 | 苗栗縣公館鄉忠孝路 | 連87號以上 |
36350 | 苗栗縣公館鄉近光路 | 全 |
36346 | 苗栗縣公館鄉信東街 | 全 |
36350 | 苗栗縣公館鄉信義街 | 全 |
36343 | 苗栗縣公館鄉南河 | 全 |
36343 | 苗栗縣公館鄉南河村 | 連33號至46號 |
36350 | 苗栗縣公館鄉宮前路 | 全 |
36350 | 苗栗縣公館鄉通明街 | 單57巷以下 |
36350 | 苗栗縣公館鄉通明街 | 雙50號以下 |
36347 | 苗栗縣公館鄉通明街 | 雙52號以上 |
36347 | 苗栗縣公館鄉通明街 | 單59號以上 |
36350 | 苗栗縣公館鄉富東街 | 全 |
36346 | 苗栗縣公館鄉華東街 | 全 |
36347 | 苗栗縣公館鄉貴南街 | 全 |
36344 | 苗栗縣公館鄉開礦 | 全 |
36350 | 苗栗縣公館鄉榮光街 | 全 |
36346 | 苗栗縣公館鄉榮東街 | 全 |
36341 | 苗栗縣公館鄉福星 | 連83之2號以下 |
36344 | 苗栗縣公館鄉福星 | 連84號以上 |
36344 | 苗栗縣公館鄉福基 | 全 |
36344 | 苗栗縣公館鄉福德 | 全 |
36350 | 苗栗縣公館鄉興東街 | 全 |
36347 | 苗栗縣公館鄉興南街 | 全 |
36350 | 苗栗縣公館鄉館東 | 連10號至107號 |
36348 | 苗栗縣公館鄉館東 | 連111號至175號 |
36344 | 苗栗縣公館鄉館東 | 連176號以上 |
36345 | 苗栗縣公館鄉館南 | 連5號以下 |
36347 | 苗栗縣公館鄉館南 | 連6號至237號 |
36346 | 苗栗縣公館鄉館南 | 連239號至261之2號 |
36347 | 苗栗縣公館鄉館南 | 連262號至272之31號 |
36344 | 苗栗縣公館鄉館南 | 連274號至298號 |
36346 | 苗栗縣公館鄉館南 | 連299號至305號 |
36344 | 苗栗縣公館鄉館南 | 連306號至308之12號 |
36346 | 苗栗縣公館鄉館南 | 連309號至325號 |
36344 | 苗栗縣公館鄉館南 | 連326號至332之7號 |
36346 | 苗栗縣公館鄉館南 | 連333號以上 |
36347 | 苗栗縣公館鄉館南街 | 全 |
36343 | 苗栗縣公館鄉鶴山 | 連281號以下 |
36342 | 苗栗縣公館鄉鶴山 | 連282號以上 |
36342 | 苗栗縣公館鄉鶴岡 | 全 |
閱讀更多
其他地區的郵遞區號:
資料來源
您覺得這個網頁好用嗎?
如果您喜歡,歡迎分享給其他人一起使用。
如果您認為這網站很有用,你亦可以行動來支持及贊助我們營運這個網站!非常感謝您的支持!
請按此連結: