彰化縣花壇鄉
彰化縣花壇鄉郵遞區號
臺北市中正區的郵遞區號前3碼是 503。
彰化縣花壇鄉基本資訊

彰化縣花壇鄉詳細地圖
以下是彰化縣花壇鄉的 Google 地圖,您可以查看彰化縣花壇鄉的街道、照片及衛星圖像。
彰化縣花壇鄉郵遞區號 (3+2碼)
以下是彰化縣花壇鄉 (Huatan Township, Changhua County) 的各個路名和投遞範圍對應的郵遞區號 (3+2碼)。
郵遞區號 | 市/縣 + 區域 + 路名 | 投遞範圍 |
---|---|---|
50345 | 彰化縣花壇鄉三芬路 | 單43號以下 |
50345 | 彰化縣花壇鄉三芬路 | 雙48號以下 |
50346 | 彰化縣花壇鄉三芬路 | 單45號以上 |
50346 | 彰化縣花壇鄉三芬路 | 雙50號以上 |
50353 | 彰化縣花壇鄉口庄街 | 全 |
50348 | 彰化縣花壇鄉夕泉一巷 | 全 |
50348 | 彰化縣花壇鄉夕泉二巷 | 全 |
50350 | 彰化縣花壇鄉大厝巷 | 全 |
50346 | 彰化縣花壇鄉大彰路 | 全 |
50351 | 彰化縣花壇鄉大嶺巷 | 全 |
50343 | 彰化縣花壇鄉中山路一段 | 全 |
50343 | 彰化縣花壇鄉中山路二段 | 單117號以下 |
50343 | 彰化縣花壇鄉中山路二段 | 雙68號以下 |
50353 | 彰化縣花壇鄉中山路二段 | 70巷全 |
50343 | 彰化縣花壇鄉中山路二段 | 雙72號至122號 |
50352 | 彰化縣花壇鄉中山路二段 | 單119號至455號 |
50352 | 彰化縣花壇鄉中山路二段 | 雙124號至470號 |
50301 | 彰化縣花壇鄉中山路二段 | 457號 |
50352 | 彰化縣花壇鄉中山路二段 | 單459號至469號 |
50353 | 彰化縣花壇鄉中山路二段 | 單471號以上 |
50353 | 彰化縣花壇鄉中山路二段 | 雙472號以上 |
50353 | 彰化縣花壇鄉中北街 | 全 |
50348 | 彰化縣花壇鄉中正東街 | 全 |
50348 | 彰化縣花壇鄉中正路 | 單167號以下 |
50348 | 彰化縣花壇鄉中正路 | 雙176號以下 |
50343 | 彰化縣花壇鄉中正路 | 單169號至309號 |
50343 | 彰化縣花壇鄉中正路 | 雙178號至308號 |
50341 | 彰化縣花壇鄉中正路 | 連310號以上 |
50343 | 彰化縣花壇鄉中竹巷 | 全 |
50345 | 彰化縣花壇鄉中村巷 | 全 |
50345 | 彰化縣花壇鄉中春路 | 全 |
50345 | 彰化縣花壇鄉中溪一巷 | 全 |
50345 | 彰化縣花壇鄉中溪二巷 | 全 |
50344 | 彰化縣花壇鄉中橋街 | 連526號以下 |
50347 | 彰化縣花壇鄉中橋街 | 連527號以上 |
50348 | 彰化縣花壇鄉仁山巷 | 全 |
50348 | 彰化縣花壇鄉仁愛街 | 全 |
50344 | 彰化縣花壇鄉內厝街 | 全 |
50353 | 彰化縣花壇鄉內溪一巷 | 全 |
50353 | 彰化縣花壇鄉內溪二巷 | 全 |
50349 | 彰化縣花壇鄉文德街 | 全 |
50347 | 彰化縣花壇鄉水坑巷 | 全 |
50341 | 彰化縣花壇鄉平和街 | 全 |
50345 | 彰化縣花壇鄉永春村福德巷 | 全 |
50345 | 彰化縣花壇鄉永春街 | 全 |
50353 | 彰化縣花壇鄉田寮巷 | 全 |
50350 | 彰化縣花壇鄉田墘巷 | 全 |
50350 | 彰化縣花壇鄉禾田巷 | 全 |
50341 | 彰化縣花壇鄉光明路 | 全 |
50348 | 彰化縣花壇鄉成功街 | 單205號以下 |
50348 | 彰化縣花壇鄉成功街 | 雙208號以下 |
50353 | 彰化縣花壇鄉成功街 | 單207號以上 |
50353 | 彰化縣花壇鄉成功街 | 雙210號以上 |
50344 | 彰化縣花壇鄉竹子街 | 全 |
50343 | 彰化縣花壇鄉西前巷 | 全 |
50349 | 彰化縣花壇鄉宏宅街 | 全 |
50346 | 彰化縣花壇鄉秀水巷 | 全 |
50344 | 彰化縣花壇鄉車路街 | 全 |
50351 | 彰化縣花壇鄉岩竹村福德巷 | 全 |
50348 | 彰化縣花壇鄉忠孝街 | 全 |
50342 | 彰化縣花壇鄉明雅街 | 全 |
50341 | 彰化縣花壇鄉明德街 | 單207號以下 |
50341 | 彰化縣花壇鄉明德街 | 雙218號以下 |
50342 | 彰化縣花壇鄉明德街 | 單209號以上 |
50342 | 彰化縣花壇鄉明德街 | 雙220號以上 |
50345 | 彰化縣花壇鄉東方一巷 | 全 |
50345 | 彰化縣花壇鄉東方二巷 | 全 |
50343 | 彰化縣花壇鄉東前巷 | 全 |
50345 | 彰化縣花壇鄉油車巷 | 全 |
50341 | 彰化縣花壇鄉花秀路 | 單113號以下 |
50341 | 彰化縣花壇鄉花秀路 | 雙136號以下 |
50342 | 彰化縣花壇鄉花秀路 | 單115號以上 |
50342 | 彰化縣花壇鄉花秀路 | 雙138號以上 |
50347 | 彰化縣花壇鄉花南路 | 單207號以下 |
50347 | 彰化縣花壇鄉花南路 | 雙224號以下 |
50344 | 彰化縣花壇鄉花南路 | 單209號至427號 |
50344 | 彰化縣花壇鄉花南路 | 雙226號至398號 |
50343 | 彰化縣花壇鄉花南路 | 雙400號以上 |
50343 | 彰化縣花壇鄉花南路 | 單429號以上 |
50341 | 彰化縣花壇鄉花壇街 | 單273號以下 |
50341 | 彰化縣花壇鄉花壇街 | 雙448號以下 |
50352 | 彰化縣花壇鄉花壇街 | 單275號以上 |
50352 | 彰化縣花壇鄉花壇街 | 雙450號以上 |
50347 | 彰化縣花壇鄉花橋街 | 全 |
50351 | 彰化縣花壇鄉虎山街 | 全 |
50343 | 彰化縣花壇鄉金城街 | 全 |
50343 | 彰化縣花壇鄉金福街 | 全 |
50343 | 彰化縣花壇鄉金墩街 | 全 |
50347 | 彰化縣花壇鄉長昇街 | 全 |
50345 | 彰化縣花壇鄉長青路 | 全 |
50345 | 彰化縣花壇鄉長春村福德巷 | 全 |
50342 | 彰化縣花壇鄉青園巷 | 全 |
50345 | 彰化縣花壇鄉南方一巷 | 全 |
50345 | 彰化縣花壇鄉南方二巷 | 全 |
50345 | 彰化縣花壇鄉南方三巷 | 全 |
50345 | 彰化縣花壇鄉後厝一巷 | 全 |
50345 | 彰化縣花壇鄉後厝二巷 | 全 |
50350 | 彰化縣花壇鄉春山巷 | 全 |
50341 | 彰化縣花壇鄉茄苳路 | 全 |
50349 | 彰化縣花壇鄉宮口巷 | 全 |
50351 | 彰化縣花壇鄉泰元街 | 全 |
50348 | 彰化縣花壇鄉鳥松巷 | 全 |
50349 | 彰化縣花壇鄉湖內巷 | 全 |
50341 | 彰化縣花壇鄉番花路 | 全 |
50350 | 彰化縣花壇鄉菊中街 | 全 |
50350 | 彰化縣花壇鄉菜堂巷 | 全 |
50346 | 彰化縣花壇鄉楓腳巷 | 全 |
50350 | 彰化縣花壇鄉溪北街 | 全 |
50349 | 彰化縣花壇鄉溪南街 | 連239號以下 |
50353 | 彰化縣花壇鄉溪南街 | 連240號以上 |
50345 | 彰化縣花壇鄉溪埔路 | 全 |
50353 | 彰化縣花壇鄉廖厝巷 | 全 |
50342 | 彰化縣花壇鄉彰花路 | 連349號以下 |
50353 | 彰化縣花壇鄉彰花路 | 連350號以上 |
50345 | 彰化縣花壇鄉彰員路一段 | 單637號以下 |
50345 | 彰化縣花壇鄉彰員路一段 | 雙736號以下 |
50346 | 彰化縣花壇鄉彰員路一段 | 單639號以上 |
50346 | 彰化縣花壇鄉彰員路一段 | 雙738號以上 |
50347 | 彰化縣花壇鄉彰員路二段 | 單469號以下 |
50347 | 彰化縣花壇鄉彰員路二段 | 雙444號以下 |
50348 | 彰化縣花壇鄉彰員路二段 | 雙446號至964號 |
50348 | 彰化縣花壇鄉彰員路二段 | 單471號至863號 |
50350 | 彰化縣花壇鄉彰員路二段 | 單865號以上 |
50350 | 彰化縣花壇鄉彰員路二段 | 雙966號以上 |
50350 | 彰化縣花壇鄉彰員路三段 | 全 |
50346 | 彰化縣花壇鄉榮興路 | 全 |
50349 | 彰化縣花壇鄉福德街 | 全 |
50347 | 彰化縣花壇鄉學士街 | 全 |
50348 | 彰化縣花壇鄉學府路 | 全 |
50347 | 彰化縣花壇鄉學前路 | 單91號以下 |
50347 | 彰化縣花壇鄉學前路 | 雙106號以下 |
50348 | 彰化縣花壇鄉學前路 | 單93號至279號 |
50348 | 彰化縣花壇鄉學前路 | 雙108號至278號 |
50353 | 彰化縣花壇鄉學前路 | 連280號以上 |
50341 | 彰化縣花壇鄉燕霧巷 | 全 |
50351 | 彰化縣花壇鄉環山路 | 全 |
50346 | 彰化縣花壇鄉隴西一巷 | 全 |
50346 | 彰化縣花壇鄉隴西二巷 | 全 |
50351 | 彰化縣花壇鄉寶山路 | 全 |
50351 | 彰化縣花壇鄉礦底巷 | 全 |
50351 | 彰化縣花壇鄉聽竹街 | 全 |
50346 | 彰化縣花壇鄉灣東路 | 全 |
50346 | 彰化縣花壇鄉灣福路 | 全 |
50350 | 彰化縣花壇鄉觀音巷 | 全 |
閱讀更多
其他地區的郵遞區號:
資料來源
您覺得這個網頁好用嗎?
如果您喜歡,歡迎分享給其他人一起使用。
如果您認為這網站很有用,你亦可以行動來支持及贊助我們營運這個網站!非常感謝您的支持!
請按此連結: