彰化縣田尾鄉
彰化縣田尾鄉郵遞區號
臺北市中正區的郵遞區號前3碼是 522。
彰化縣田尾鄉基本資訊

彰化縣田尾鄉詳細地圖
以下是彰化縣田尾鄉的 Google 地圖,您可以查看彰化縣田尾鄉的街道、照片及衛星圖像。
彰化縣田尾鄉郵遞區號 (3+2碼)
以下是彰化縣田尾鄉 (Tianwei Township, Changhua County) 的各個路名和投遞範圍對應的郵遞區號 (3+2碼)。
郵遞區號 | 市/縣 + 區域 + 路名 | 投遞範圍 |
---|---|---|
52244 | 彰化縣田尾鄉力行巷 | 全 |
52241 | 彰化縣田尾鄉三溪路一段 | 全 |
52241 | 彰化縣田尾鄉三溪路二段 | 全 |
52241 | 彰化縣田尾鄉三豐路 | 連600號以下 |
52243 | 彰化縣田尾鄉三豐路 | 連601號以上 |
52242 | 彰化縣田尾鄉中山路一段 | 全 |
52242 | 彰化縣田尾鄉中山路二段 | 全 |
52241 | 彰化縣田尾鄉中正路一段 | 全 |
52241 | 彰化縣田尾鄉中正路二段 | 全 |
52243 | 彰化縣田尾鄉中正路三段 | 全 |
52242 | 彰化縣田尾鄉中學路一段 | 全 |
52242 | 彰化縣田尾鄉中學路二段 | 全 |
52242 | 彰化縣田尾鄉中興路 | 全 |
52241 | 彰化縣田尾鄉中庄巷 | 全 |
52245 | 彰化縣田尾鄉仁興巷 | 全 |
52241 | 彰化縣田尾鄉公所路 | 全 |
52250 | 彰化縣田尾鄉公園路一段 | 連428號以下 |
52243 | 彰化縣田尾鄉公園路一段 | 429號 |
52250 | 彰化縣田尾鄉公園路一段 | 連430號至434號 |
52243 | 彰化縣田尾鄉公園路一段 | 435號 |
52250 | 彰化縣田尾鄉公園路一段 | 436號 |
52243 | 彰化縣田尾鄉公園路一段 | 437號 |
52250 | 彰化縣田尾鄉公園路一段 | 連438號至440號 |
52243 | 彰化縣田尾鄉公園路一段 | 441巷全 |
52250 | 彰化縣田尾鄉公園路一段 | 連442號至444號 |
52243 | 彰化縣田尾鄉公園路一段 | 445號 |
52250 | 彰化縣田尾鄉公園路一段 | 連446號以上 |
52250 | 彰化縣田尾鄉公園路二段 | 全 |
52249 | 彰化縣田尾鄉斗中路 | 全 |
52242 | 彰化縣田尾鄉四維巷 | 全 |
52245 | 彰化縣田尾鄉平生巷 | 連159號以下 |
52242 | 彰化縣田尾鄉平生巷 | 連160號以上 |
52245 | 彰化縣田尾鄉平和路一段 | 全 |
52245 | 彰化縣田尾鄉平和路二段 | 全 |
52241 | 彰化縣田尾鄉正田路 | 全 |
52250 | 彰化縣田尾鄉民生路一段 | 全 |
52243 | 彰化縣田尾鄉民生路二段 | 全 |
52243 | 彰化縣田尾鄉民生路三段 | 全 |
52241 | 彰化縣田尾鄉民和巷 | 全 |
52250 | 彰化縣田尾鄉民族路一段 | 全 |
52243 | 彰化縣田尾鄉民族路二段 | 全 |
52245 | 彰化縣田尾鄉民權路 | 連308號以下 |
52242 | 彰化縣田尾鄉民權路 | 連309號以上 |
52243 | 彰化縣田尾鄉永福路二段 | 全 |
52243 | 彰化縣田尾鄉田仁路 | 全 |
52241 | 彰化縣田尾鄉田芳路 | 全 |
52241 | 彰化縣田尾鄉田美路 | 全 |
52241 | 彰化縣田尾鄉田溪路 | 全 |
52241 | 彰化縣田尾鄉田義路 | 全 |
52241 | 彰化縣田尾鄉光明巷 | 全 |
52244 | 彰化縣田尾鄉光復路一段 | 全 |
52242 | 彰化縣田尾鄉光復路二段 | 全 |
52241 | 彰化縣田尾鄉光復路三段 | 連300號以下 |
52250 | 彰化縣田尾鄉光復路三段 | 連301號以上 |
52241 | 彰化縣田尾鄉光復路四段 | 全 |
52243 | 彰化縣田尾鄉光華巷 | 全 |
52243 | 彰化縣田尾鄉光榮巷 | 全 |
52243 | 彰化縣田尾鄉吉田路 | 全 |
52243 | 彰化縣田尾鄉吉安路 | 全 |
52244 | 彰化縣田尾鄉地政路 | 全 |
52243 | 彰化縣田尾鄉和平巷 | 全 |
52244 | 彰化縣田尾鄉延平路 | 全 |
52242 | 彰化縣田尾鄉東平巷 | 全 |
52241 | 彰化縣田尾鄉東溪路 | 全 |
52241 | 彰化縣田尾鄉前庄巷 | 全 |
52242 | 彰化縣田尾鄉建平路 | 全 |
52242 | 彰化縣田尾鄉建平路一段 | 全 |
52242 | 彰化縣田尾鄉建平路二段 | 全 |
52241 | 彰化縣田尾鄉後庄巷 | 全 |
52243 | 彰化縣田尾鄉柳鳳路 | 全 |
52244 | 彰化縣田尾鄉埔頭路 | 全 |
52241 | 彰化縣田尾鄉振華路 | 全 |
52241 | 彰化縣田尾鄉高東路 | 全 |
52250 | 彰化縣田尾鄉崙仔巷 | 全 |
52250 | 彰化縣田尾鄉張厝巷 | 全 |
52243 | 彰化縣田尾鄉陸豐路 | 全 |
52241 | 彰化縣田尾鄉富農路 | 單201號以上 |
52244 | 彰化縣田尾鄉富農路一段 | 全 |
52242 | 彰化縣田尾鄉富農路二段 | 全 |
52242 | 彰化縣田尾鄉富農路三段 | 單251號以下 |
52242 | 彰化縣田尾鄉富農路三段 | 雙196號以下 |
52241 | 彰化縣田尾鄉富農路三段 | 雙198號以上 |
52242 | 彰化縣田尾鄉順圳巷 | 全 |
52250 | 彰化縣田尾鄉順安路 | 全 |
52241 | 彰化縣田尾鄉塗墩巷 | 全 |
52241 | 彰化縣田尾鄉新仁路 | 全 |
52245 | 彰化縣田尾鄉新民路 | 連110號以下 |
52242 | 彰化縣田尾鄉新民路 | 連111號以上 |
52243 | 彰化縣田尾鄉新生路 | 全 |
52245 | 彰化縣田尾鄉新興路 | 全 |
52242 | 彰化縣田尾鄉溪畔巷 | 全 |
52241 | 彰化縣田尾鄉溪頂路 | 全 |
52244 | 彰化縣田尾鄉睦宜路 | 全 |
52244 | 彰化縣田尾鄉聖德巷 | 全 |
52244 | 彰化縣田尾鄉裕民路 | 全 |
52241 | 彰化縣田尾鄉裕豐路 | 全 |
52243 | 彰化縣田尾鄉漢光巷 | 全 |
52244 | 彰化縣田尾鄉福生巷 | 全 |
52241 | 彰化縣田尾鄉福新路 | 全 |
52242 | 彰化縣田尾鄉福德巷 | 全 |
52243 | 彰化縣田尾鄉鳳田路 | 全 |
52243 | 彰化縣田尾鄉慶豐路 | 全 |
52242 | 彰化縣田尾鄉模範巷 | 全 |
52244 | 彰化縣田尾鄉興農巷 | 全 |
52241 | 彰化縣田尾鄉豐田路 | 全 |
52250 | 彰化縣田尾鄉庄頭巷 | 全 |
閱讀更多
其他地區的郵遞區號:
資料來源
您覺得這個網頁好用嗎?
如果您喜歡,歡迎分享給其他人一起使用。
如果您認為這網站很有用,你亦可以行動來支持及贊助我們營運這個網站!非常感謝您的支持!
請按此連結: