嘉義縣番路鄉
嘉義縣番路鄉郵遞區號
臺北市中正區的郵遞區號前3碼是 602。
嘉義縣番路鄉基本資訊

嘉義縣番路鄉詳細地圖
以下是嘉義縣番路鄉的 Google 地圖,您可以查看嘉義縣番路鄉的街道、照片及衛星圖像。
嘉義縣番路鄉郵遞區號 (3+2碼)
以下是嘉義縣番路鄉 (Fanlu Township, Chiayi County) 的各個路名和投遞範圍對應的郵遞區號 (3+2碼)。
郵遞區號 | 市/縣 + 區域 + 路名 | 投遞範圍 |
---|---|---|
60243 | 嘉義縣番路鄉三橋仔 | 全 |
60242 | 嘉義縣番路鄉下石頭埔 | 全 |
60243 | 嘉義縣番路鄉下宅仔 | 全 |
60242 | 嘉義縣番路鄉下坑 | 全 |
60245 | 嘉義縣番路鄉下坪仔 | 全 |
60246 | 嘉義縣番路鄉下路 | 全 |
60246 | 嘉義縣番路鄉下寮 | 全 |
60243 | 嘉義縣番路鄉大片田尾 | 全 |
60243 | 嘉義縣番路鄉大宅仔 | 全 |
60246 | 嘉義縣番路鄉大路仔 | 全 |
60243 | 嘉義縣番路鄉大庄 | 全 |
60247 | 嘉義縣番路鄉小公田 | 全 |
60247 | 嘉義縣番路鄉中寮 | 全 |
60245 | 嘉義縣番路鄉五百恩仔 | 全 |
60241 | 嘉義縣番路鄉五虎寮 | 全 |
60243 | 嘉義縣番路鄉內坑 | 全 |
60243 | 嘉義縣番路鄉內甕村瓦厝仔 | 全 |
60243 | 嘉義縣番路鄉內甕村過溪仔 | 全 |
60241 | 嘉義縣番路鄉公館仔 | 全 |
60243 | 嘉義縣番路鄉日安一街 | 全 |
60243 | 嘉義縣番路鄉日安二街 | 全 |
60245 | 嘉義縣番路鄉火燒寮 | 全 |
60246 | 嘉義縣番路鄉牛埔仔 | 全 |
60243 | 嘉義縣番路鄉凸湖 | 全 |
60242 | 嘉義縣番路鄉北勢 | 全 |
60244 | 嘉義縣番路鄉半嶺 | 全 |
60243 | 嘉義縣番路鄉平畑 | 全 |
60244 | 嘉義縣番路鄉永興 | 全 |
60245 | 嘉義縣番路鄉石桶 | 全 |
60245 | 嘉義縣番路鄉石腳桶 | 全 |
60243 | 嘉義縣番路鄉江西寮 | 全 |
60243 | 嘉義縣番路鄉竹山 | 全 |
60242 | 嘉義縣番路鄉竹圍內 | 全 |
60247 | 嘉義縣番路鄉竹湖 | 全 |
60242 | 嘉義縣番路鄉坑仔內 | 全 |
60242 | 嘉義縣番路鄉坑底 | 全 |
60243 | 嘉義縣番路鄉李厝 | 全 |
60242 | 嘉義縣番路鄉沈厝仔 | 全 |
60246 | 嘉義縣番路鄉車埕 | 全 |
60242 | 嘉義縣番路鄉岩仔 | 全 |
60242 | 嘉義縣番路鄉岩仔後 | 全 |
60242 | 嘉義縣番路鄉岩仔腳 | 全 |
60243 | 嘉義縣番路鄉明義新村 | 全 |
60245 | 嘉義縣番路鄉枋寮後 | 全 |
60246 | 嘉義縣番路鄉板仔龍 | 全 |
60246 | 嘉義縣番路鄉狗寮 | 全 |
60242 | 嘉義縣番路鄉青仔宅 | 全 |
60243 | 嘉義縣番路鄉南勢坑 | 全 |
60246 | 嘉義縣番路鄉厚壳仔 | 全 |
60242 | 嘉義縣番路鄉客庄 | 全 |
60243 | 嘉義縣番路鄉後坑仔 | 全 |
60243 | 嘉義縣番路鄉柿仔腳 | 全 |
60245 | 嘉義縣番路鄉紅筆仔壽 | 全 |
60246 | 嘉義縣番路鄉苦苓橋 | 全 |
60245 | 嘉義縣番路鄉埔尾 | 全 |
60243 | 嘉義縣番路鄉崁腳 | 全 |
60246 | 嘉義縣番路鄉破布湖 | 全 |
60247 | 嘉義縣番路鄉草山 | 連48號以下 |
60244 | 嘉義縣番路鄉草山 | 連49號以上 |
60245 | 嘉義縣番路鄉茶科 | 全 |
60246 | 嘉義縣番路鄉馬厝 | 全 |
60243 | 嘉義縣番路鄉崎腳 | 全 |
60246 | 嘉義縣番路鄉崩山仔 | 全 |
60246 | 嘉義縣番路鄉梅花一路 | 全 |
60246 | 嘉義縣番路鄉梅花七路 | 全 |
60246 | 嘉義縣番路鄉梅花二路 | 全 |
60246 | 嘉義縣番路鄉梅花三路 | 全 |
60246 | 嘉義縣番路鄉梅花五路 | 全 |
60246 | 嘉義縣番路鄉梅花六路 | 全 |
60243 | 嘉義縣番路鄉第三農場 | 全 |
60243 | 嘉義縣番路鄉許厝 | 全 |
60243 | 嘉義縣番路鄉陳厝 | 全 |
60242 | 嘉義縣番路鄉頂石頭埔 | 全 |
60243 | 嘉義縣番路鄉頂宅仔 | 全 |
60241 | 嘉義縣番路鄉頂坑 | 全 |
60243 | 嘉義縣番路鄉頂角仔 | 全 |
60245 | 嘉義縣番路鄉棟仔嶺 | 全 |
60245 | 嘉義縣番路鄉湖尾 | 全 |
60242 | 嘉義縣番路鄉番路 | 全 |
60242 | 嘉義縣番路鄉番路村瓦厝仔 | 全 |
60241 | 嘉義縣番路鄉菜公店 | 全 |
60246 | 嘉義縣番路鄉腦寮 | 全 |
60246 | 嘉義縣番路鄉過龍仔 | 全 |
60247 | 嘉義縣番路鄉隙頂 | 全 |
60241 | 嘉義縣番路鄉鳳梨園 | 全 |
60245 | 嘉義縣番路鄉鳳梨農場 | 全 |
60243 | 嘉義縣番路鄉劉厝 | 全 |
60247 | 嘉義縣番路鄉潮州湖 | 全 |
60247 | 嘉義縣番路鄉鞍腳 | 全 |
60246 | 嘉義縣番路鄉魯古石 | 全 |
60245 | 嘉義縣番路鄉橫路 | 全 |
60247 | 嘉義縣番路鄉龍美 | 全 |
60247 | 嘉義縣番路鄉龍頭 | 全 |
60246 | 嘉義縣番路鄉濫田仔 | 全 |
60245 | 嘉義縣番路鄉雙溪 | 全 |
60246 | 嘉義縣番路鄉觸口 | 全 |
60246 | 嘉義縣番路鄉觸口村過溪仔 | 全 |
閱讀更多
其他地區的郵遞區號:
資料來源
您覺得這個網頁好用嗎?
如果您喜歡,歡迎分享給其他人一起使用。
如果您認為這網站很有用,你亦可以行動來支持及贊助我們營運這個網站!非常感謝您的支持!
請按此連結: