高雄市美濃區
高雄市美濃區郵遞區號
臺北市中正區的郵遞區號前3碼是 843。
高雄市美濃區基本資訊

高雄市美濃區詳細地圖
以下是高雄市美濃區的 Google 地圖,您可以查看高雄市美濃區的街道、照片及衛星圖像。
高雄市美濃區郵遞區號 (3+2碼)
以下是高雄市美濃區 (Meinong District, Kaohsiung City) 的各個路名和投遞範圍對應的郵遞區號 (3+2碼)。
郵遞區號 | 市/縣 + 區域 + 路名 | 投遞範圍 |
---|---|---|
84346 | 高雄市美濃區八德街 | 全 |
84347 | 高雄市美濃區十全街 | 全 |
84346 | 高雄市美濃區下九寮 | 連6號以下 |
84350 | 高雄市美濃區下九寮 | 連9號至120號 |
84349 | 高雄市美濃區下竹圍 | 連31號以下 |
84346 | 高雄市美濃區上九寮 | 單27號以下 |
84346 | 高雄市美濃區上九寮 | 雙24號以下 |
84347 | 高雄市美濃區上九寮 | 雙26號至30號 |
84345 | 高雄市美濃區上竹圍 | 全 |
84345 | 高雄市美濃區上清街 | 全 |
84345 | 高雄市美濃區上興街 | 全 |
84343 | 高雄市美濃區大埤頭 | 全 |
84348 | 高雄市美濃區中山路一段 | 單85號以下 |
84348 | 高雄市美濃區中山路一段 | 雙88號以下 |
84342 | 高雄市美濃區中山路一段 | 單87號以上 |
84342 | 高雄市美濃區中山路一段 | 雙90號至450號 |
84342 | 高雄市美濃區中山路二段 | 全 |
84348 | 高雄市美濃區中正路一段 | 單55號以下 |
84348 | 高雄市美濃區中正路一段 | 雙80號以下 |
84341 | 高雄市美濃區中正路一段 | 雙82號以上 |
84341 | 高雄市美濃區中正路一段 | 單83號至191號 |
84349 | 高雄市美濃區中正路二段 | 單333號以下 |
84349 | 高雄市美濃區中正路二段 | 雙12號至332號 |
84345 | 高雄市美濃區中正路二段 | 雙334號至682號 |
84345 | 高雄市美濃區中正路二段 | 單335號至869號 |
84345 | 高雄市美濃區中正路二段 | 雙688號至878號 |
84346 | 高雄市美濃區中正路三段 | 單597號以下 |
84346 | 高雄市美濃區中正路三段 | 雙652號以下 |
84350 | 高雄市美濃區中正路三段 | 635巷全 |
84350 | 高雄市美濃區中正路三段 | 653巷2號 |
84350 | 高雄市美濃區中正路三段 | 連654號以上 |
84347 | 高雄市美濃區中華路 | 單57之99號以下 |
84347 | 高雄市美濃區中華路 | 雙58號以下 |
84344 | 高雄市美濃區中華路 | 單59之1號至113號 |
84344 | 高雄市美濃區中華路 | 雙60號至108號 |
84347 | 高雄市美濃區中興路一段 | 單159號以下 |
84347 | 高雄市美濃區中興路一段 | 雙158號以下 |
84349 | 高雄市美濃區中興路一段 | 雙160號以上 |
84349 | 高雄市美濃區中興路一段 | 單161號以上 |
84349 | 高雄市美濃區中興路二段 | 單273號以下 |
84349 | 高雄市美濃區中興路二段 | 雙518號以下 |
84342 | 高雄市美濃區中興路二段 | 單275號以上 |
84342 | 高雄市美濃區中興路二段 | 雙520號以上 |
84345 | 高雄市美濃區五福街 | 全 |
84345 | 高雄市美濃區五穀街 | 全 |
84349 | 高雄市美濃區仁愛街 | 全 |
84346 | 高雄市美濃區六寮 | 全 |
84344 | 高雄市美濃區文化街 | 全 |
84350 | 高雄市美濃區四維 | 全 |
84350 | 高雄市美濃區外六寮 | 全 |
84348 | 高雄市美濃區民生路 | 單85號以下 |
84348 | 高雄市美濃區民生路 | 雙94號以下 |
84342 | 高雄市美濃區民生路 | 87號 |
84348 | 高雄市美濃區民生路 | 單89號至93號 |
84342 | 高雄市美濃區民生路 | 連95號至108號 |
84348 | 高雄市美濃區民族路 | 單25之1號以下 |
84348 | 高雄市美濃區民族路 | 雙28號以下 |
84343 | 高雄市美濃區民族路 | 單27號以上 |
84343 | 高雄市美濃區民族路 | 雙34號至138號 |
84348 | 高雄市美濃區民權路 | 全 |
84341 | 高雄市美濃區永安路 | 單225號以下 |
84341 | 高雄市美濃區永安路 | 雙222號以下 |
84342 | 高雄市美濃區永安路 | 雙224號以上 |
84342 | 高雄市美濃區永安路 | 單227號以上 |
84345 | 高雄市美濃區永華街 | 全 |
84347 | 高雄市美濃區石橋 | 全 |
84344 | 高雄市美濃區光明街 | 全 |
84349 | 高雄市美濃區光明路 | 連19號以下 |
84345 | 高雄市美濃區光明路 | 雙20之6號至160號 |
84345 | 高雄市美濃區光明路 | 單21號至105號 |
84346 | 高雄市美濃區光明路 | 連161號以上 |
84345 | 高雄市美濃區光復街 | 全 |
84347 | 高雄市美濃區吉山 | 全 |
84350 | 高雄市美濃區吉安 | 全 |
84350 | 高雄市美濃區吉洋街 | 全 |
84347 | 高雄市美濃區吉頂 | 全 |
84350 | 高雄市美濃區吉豐 | 全 |
84341 | 高雄市美濃區合和路 | 單3號至103號 |
84341 | 高雄市美濃區合和路 | 雙56號至100號 |
84350 | 高雄市美濃區成功新村 | 全 |
84341 | 高雄市美濃區成功路 | 全 |
84343 | 高雄市美濃區竹山溝 | 全 |
84344 | 高雄市美濃區竹門 | 全 |
84342 | 高雄市美濃區自強街一段 | 單385號以下 |
84342 | 高雄市美濃區自強街一段 | 雙280號以下 |
84348 | 高雄市美濃區自強街一段 | 雙310號以上 |
84348 | 高雄市美濃區自強街一段 | 單387號以上 |
84348 | 高雄市美濃區自強街二段 | 單187之1號以下 |
84348 | 高雄市美濃區自強街二段 | 雙226號以下 |
84341 | 高雄市美濃區自強街二段 | 單257號以上 |
84341 | 高雄市美濃區自強街二段 | 雙260號以上 |
84341 | 高雄市美濃區自強街三段 | 全 |
84345 | 高雄市美濃區和平街 | 全 |
84346 | 高雄市美濃區和興路 | 連14號以下 |
84350 | 高雄市美濃區和興路 | 連15號至56號 |
84349 | 高雄市美濃區忠孝路一段 | 連5號以下 |
84345 | 高雄市美濃區忠孝路一段 | 連6號以上 |
84346 | 高雄市美濃區忠孝路二段 | 單57號以下 |
84346 | 高雄市美濃區忠孝路二段 | 雙56之16號以下 |
84350 | 高雄市美濃區忠孝路二段 | 連58號至66號 |
84350 | 高雄市美濃區忠孝路二段 | 67巷單23號以下 |
84346 | 高雄市美濃區忠孝路二段 | 67巷單25號至55號 |
84350 | 高雄市美濃區忠孝路二段 | 67巷雙54號以下 |
84346 | 高雄市美濃區忠孝路二段 | 67巷雙56號至80號 |
84350 | 高雄市美濃區忠孝路二段 | 連68號以上 |
84341 | 高雄市美濃區東門街 | 全 |
84345 | 高雄市美濃區信義街 | 全 |
84346 | 高雄市美濃區南中街 | 全 |
84344 | 高雄市美濃區柳樹塘 | 全 |
84341 | 高雄市美濃區美中路 | 全 |
84342 | 高雄市美濃區美興街 | 雙106號以下 |
84342 | 高雄市美濃區美興街 | 單3號至29號 |
84348 | 高雄市美濃區美興街 | 單33號至207號 |
84348 | 高雄市美濃區美興街 | 雙108號至206號 |
84343 | 高雄市美濃區美興街 | 連211號至243號 |
84348 | 高雄市美濃區泰中路 | 全 |
84342 | 高雄市美濃區泰安路 | 單3號至55號 |
84348 | 高雄市美濃區泰安路 | 連56號以上 |
84347 | 高雄市美濃區泰和 | 全 |
84344 | 高雄市美濃區茶頂街 | 全 |
84346 | 高雄市美濃區清水街 | 全 |
84346 | 高雄市美濃區清興街 | 全 |
84342 | 高雄市美濃區博愛街 | 全 |
84345 | 高雄市美濃區復興街一段 | 全 |
84346 | 高雄市美濃區復興街二段 | 單213號以下 |
84346 | 高雄市美濃區復興街二段 | 雙200號以下 |
84347 | 高雄市美濃區復興街二段 | 雙202號至598號 |
84347 | 高雄市美濃區復興街二段 | 單215號以上 |
84344 | 高雄市美濃區朝元 | 全 |
84343 | 高雄市美濃區圓山街 | 全 |
84349 | 高雄市美濃區新興街 | 全 |
84343 | 高雄市美濃區源泉 | 全 |
84347 | 高雄市美濃區獅山街 | 全 |
84342 | 高雄市美濃區福安街 | 全 |
84343 | 高雄市美濃區福美路 | 連27號以下 |
84348 | 高雄市美濃區福美路 | 雙28號至160號 |
84348 | 高雄市美濃區福美路 | 單29號至161號 |
84343 | 高雄市美濃區福美路 | 連162號以上 |
84342 | 高雄市美濃區福義街 | 全 |
84350 | 高雄市美濃區福興 | 全 |
84350 | 高雄市美濃區精忠新村 | 全 |
84344 | 高雄市美濃區廣九街 | 全 |
84344 | 高雄市美濃區廣福街 | 全 |
84343 | 高雄市美濃區廣興街 | 全 |
84345 | 高雄市美濃區興南街 | 全 |
84343 | 高雄市美濃區興隆一街 | 全 |
84343 | 高雄市美濃區興隆二街 | 全 |
84343 | 高雄市美濃區興隆三街 | 全 |
84346 | 高雄市美濃區龍山街 | 連107號以下 |
84347 | 高雄市美濃區龍山街 | 連108號以上 |
84344 | 高雄市美濃區龍肚街 | 連60號以下 |
84346 | 高雄市美濃區龍肚街 | 連61號以上 |
84344 | 高雄市美濃區龍東街 | 全 |
84344 | 高雄市美濃區龍蘭街 | 全 |
84347 | 高雄市美濃區龜山 | 全 |
84348 | 高雄市美濃區環湖路 | 全 |
84348 | 高雄市美濃區雙峰街 | 全 |
84344 | 高雄市美濃區雙溪 | 全 |
閱讀更多
其他地區的郵遞區號:
資料來源
您覺得這個網頁好用嗎?
如果您喜歡,歡迎分享給其他人一起使用。
如果您認為這網站很有用,你亦可以行動來支持及贊助我們營運這個網站!非常感謝您的支持!
請按此連結: