澎湖縣湖西鄉
澎湖縣湖西鄉郵遞區號
臺北市中正區的郵遞區號前3碼是 885。
澎湖縣湖西鄉基本資訊
- 縣市名稱: 澎湖縣
- 縣市英文名稱: Penghu County
- 區域名稱: 湖西鄉
- 區域英文名稱: Huxi Township
- 郵遞區號 3碼: 885
- 總面積: 33.3 平方公里 (km2)
- 鄰近區域: 馬公市
- 官方網站: 澎湖縣政府湖西鄉公所
- 維基百科: 澎湖縣湖西鄉

澎湖縣湖西鄉詳細地圖
以下是澎湖縣湖西鄉的 Google 地圖,您可以查看澎湖縣湖西鄉的街道、照片及衛星圖像。
澎湖縣湖西鄉郵遞區號 (3+2碼)
以下是澎湖縣湖西鄉 (Huxi Township, Penghu County) 的各個路名和投遞範圍對應的郵遞區號 (3+2碼)。
郵遞區號 | 市/縣 + 區域 + 路名 | 投遞範圍 |
---|---|---|
88592 | 澎湖縣湖西鄉土地公前 | 全 |
88591 | 澎湖縣湖西鄉大城北 | 全 |
88592 | 澎湖縣湖西鄉中寮 | 全 |
88541 | 澎湖縣湖西鄉太武 | 全 |
88542 | 澎湖縣湖西鄉北寮 | 全 |
88542 | 澎湖縣湖西鄉白猿坑 | 全 |
88543 | 澎湖縣湖西鄉尖山 | 全 |
88541 | 澎湖縣湖西鄉西溪 | 全 |
88592 | 澎湖縣湖西鄉西寮 | 全 |
88592 | 澎湖縣湖西鄉沙港 | 全 |
88543 | 澎湖縣湖西鄉良文港 | 全 |
88541 | 澎湖縣湖西鄉東石 | 全 |
88543 | 澎湖縣湖西鄉菓葉 | 全 |
88542 | 澎湖縣湖西鄉林投 | 全 |
88542 | 澎湖縣湖西鄉青螺 | 全 |
88542 | 澎湖縣湖西鄉南寮 | 全 |
88541 | 澎湖縣湖西鄉紅羅罩 | 全 |
88592 | 澎湖縣湖西鄉港子尾 | 全 |
88541 | 澎湖縣湖西鄉港底 | 全 |
88541 | 澎湖縣湖西鄉湖西 | 連157號以下 |
88542 | 澎湖縣湖西鄉湖西 | 連157之1號以上 |
88542 | 澎湖縣湖西鄉湖東 | 全 |
88593 | 澎湖縣湖西鄉隘門 | 全 |
88592 | 澎湖縣湖西鄉鼎灣 | 全 |
88592 | 澎湖縣湖西鄉潭邊 | 全 |
閱讀更多
其他地區的郵遞區號:
資料來源
您覺得這個網頁好用嗎?
如果您喜歡,歡迎分享給其他人一起使用。
如果您認為這網站很有用,你亦可以行動來支持及贊助我們營運這個網站!非常感謝您的支持!
請按此連結: