金門縣金城鎮
金門縣金城鎮郵遞區號
臺北市中正區的郵遞區號前3碼是 893。
金門縣金城鎮基本資訊

金門縣金城鎮詳細地圖
以下是金門縣金城鎮的 Google 地圖,您可以查看金門縣金城鎮的街道、照片及衛星圖像。
金門縣金城鎮郵遞區號 (3+2碼)
以下是金門縣金城鎮 (Jincheng Township, Kinmen County) 的各個路名和投遞範圍對應的郵遞區號 (3+2碼)。
郵遞區號 | 市/縣 + 區域 + 路名 | 投遞範圍 |
---|---|---|
89346 | 金門縣金城鎮大古崗 | 全 |
89346 | 金門縣金城鎮小古崗 | 全 |
89346 | 金門縣金城鎮小西門 | 全 |
89346 | 金門縣金城鎮山前 | 全 |
89347 | 金門縣金城鎮中興市場 | 全 |
89347 | 金門縣金城鎮中興市場路 | 全 |
89347 | 金門縣金城鎮中興路 | 單195號以下 |
89347 | 金門縣金城鎮中興路 | 雙144號以下 |
89345 | 金門縣金城鎮中興路 | 146巷全 |
89347 | 金門縣金城鎮中興路 | 雙148號至168號 |
89345 | 金門縣金城鎮中興路 | 雙176號以上 |
89345 | 金門縣金城鎮中興路 | 單197號以上 |
89350 | 金門縣金城鎮中環路 | 全 |
89346 | 金門縣金城鎮古區 | 全 |
89347 | 金門縣金城鎮民生路 | 單3號以下 |
89345 | 金門縣金城鎮民生路 | 雙14號以下 |
89345 | 金門縣金城鎮民生路 | 單5號以上 |
89345 | 金門縣金城鎮民生路 | 16巷連18號以下 |
89345 | 金門縣金城鎮民生路 | 16巷20弄連4號以下 |
89350 | 金門縣金城鎮民生路 | 16巷20弄連5號以上 |
89345 | 金門縣金城鎮民生路 | 雙18號至60號 |
89344 | 金門縣金城鎮民生路 | 雙70號以上 |
89345 | 金門縣金城鎮民族路 | 單全 |
89347 | 金門縣金城鎮民族路 | 雙全 |
89345 | 金門縣金城鎮民權路 | 單171號以下 |
89345 | 金門縣金城鎮民權路 | 雙174號以下 |
89350 | 金門縣金城鎮民權路 | 單173號以上 |
89350 | 金門縣金城鎮民權路 | 雙178號以上 |
89345 | 金門縣金城鎮光前路 | 單全 |
89347 | 金門縣金城鎮光前路 | 雙86號以下 |
89345 | 金門縣金城鎮光前路 | 雙88號以上 |
89346 | 金門縣金城鎮后湖 | 全 |
89347 | 金門縣金城鎮自強街 | 全 |
89346 | 金門縣金城鎮西海路 | 全 |
89346 | 金門縣金城鎮西海路一段 | 全 |
89346 | 金門縣金城鎮西海路二段 | 全 |
89346 | 金門縣金城鎮西海路三段 | 全 |
89348 | 金門縣金城鎮伯玉路一段 | 全 |
89345 | 金門縣金城鎮吳厝 | 全 |
89346 | 金門縣金城鎮和平新村 | 全 |
89346 | 金門縣金城鎮官裡 | 全 |
89346 | 金門縣金城鎮官路邊 | 全 |
89346 | 金門縣金城鎮昔果山 | 全 |
89346 | 金門縣金城鎮東沙 | 全 |
89346 | 金門縣金城鎮東社 | 全 |
89345 | 金門縣金城鎮林湖路 | 全 |
89346 | 金門縣金城鎮泗湖 | 全 |
89348 | 金門縣金城鎮金山路 | 連418號以下 |
89346 | 金門縣金城鎮金山路 | 連420號以上 |
89346 | 金門縣金城鎮金門城 | 全 |
89350 | 金門縣金城鎮金城新莊 | 全 |
89346 | 金門縣金城鎮前水頭 | 全 |
89346 | 金門縣金城鎮後豐港 | 全 |
89346 | 金門縣金城鎮夏墅 | 全 |
89345 | 金門縣金城鎮浴井 | 全 |
89346 | 金門縣金城鎮珠山 | 全 |
89347 | 金門縣金城鎮珠浦北路 | 全 |
89344 | 金門縣金城鎮珠浦西路 | 全 |
89347 | 金門縣金城鎮珠浦東路 | 全 |
89347 | 金門縣金城鎮珠浦南路 | 全 |
89348 | 金門縣金城鎮庵前 | 全 |
89347 | 金門縣金城鎮莒光路 | 全 |
89347 | 金門縣金城鎮莒光路一段 | 全 |
89350 | 金門縣金城鎮富康一村 | 全 |
89347 | 金門縣金城鎮菜市場路 | 全 |
89347 | 金門縣金城鎮模範街 | 全 |
89346 | 金門縣金城鎮歐厝 | 全 |
89346 | 金門縣金城鎮賢城路 | 全 |
89346 | 金門縣金城鎮賢聚 | 全 |
89350 | 金門縣金城鎮環島北路 | 全 |
89345 | 金門縣金城鎮環島西路一段 | 單全 |
89345 | 金門縣金城鎮環島西路一段 | 雙全 |
89346 | 金門縣金城鎮謝厝 | 全 |
89346 | 金門縣金城鎮舊金城 | 全 |
89345 | 金門縣金城鎮藥井 | 全 |
89345 | 金門縣金城鎮浯江北堤路 | 全 |
89347 | 金門縣金城鎮浯江街 | 全 |
89348 | 金門縣金城鎮浯江路 | 全 |
閱讀更多
其他地區的郵遞區號:
資料來源
您覺得這個網頁好用嗎?
如果您喜歡,歡迎分享給其他人一起使用。
如果您認為這網站很有用,你亦可以行動來支持及贊助我們營運這個網站!非常感謝您的支持!
請按此連結: