屏東縣鹽埔鄉
屏東縣鹽埔鄉郵遞區號
臺北市中正區的郵遞區號前3碼是 907。
屏東縣鹽埔鄉基本資訊

屏東縣鹽埔鄉詳細地圖
以下是屏東縣鹽埔鄉的 Google 地圖,您可以查看屏東縣鹽埔鄉的街道、照片及衛星圖像。
屏東縣鹽埔鄉郵遞區號 (3+2碼)
以下是屏東縣鹽埔鄉 (Yanpu Township, Pingtung County) 的各個路名和投遞範圍對應的郵遞區號 (3+2碼)。
郵遞區號 | 市/縣 + 區域 + 路名 | 投遞範圍 |
---|---|---|
90741 | 屏東縣鹽埔鄉七份路 | 全 |
90744 | 屏東縣鹽埔鄉七賢街 | 全 |
90744 | 屏東縣鹽埔鄉八德街 | 全 |
90743 | 屏東縣鹽埔鄉三民路 | 單55號以下 |
90743 | 屏東縣鹽埔鄉三民路 | 雙80號以下 |
90742 | 屏東縣鹽埔鄉三民路 | 單57號以上 |
90742 | 屏東縣鹽埔鄉三民路 | 雙82號以上 |
90744 | 屏東縣鹽埔鄉大山街 | 全 |
90741 | 屏東縣鹽埔鄉大仁西街 | 全 |
90741 | 屏東縣鹽埔鄉大仁東街 | 全 |
90745 | 屏東縣鹽埔鄉中山路 | 全 |
90743 | 屏東縣鹽埔鄉中正東路 | 全 |
90743 | 屏東縣鹽埔鄉中正路 | 全 |
90745 | 屏東縣鹽埔鄉中和路 | 全 |
90744 | 屏東縣鹽埔鄉中校路 | 全 |
90743 | 屏東縣鹽埔鄉中華路 | 全 |
90744 | 屏東縣鹽埔鄉六合街 | 全 |
90744 | 屏東縣鹽埔鄉仕正路 | 全 |
90744 | 屏東縣鹽埔鄉仕絨路 | 全 |
90744 | 屏東縣鹽埔鄉北還路 | 全 |
90744 | 屏東縣鹽埔鄉四維路 | 全 |
90745 | 屏東縣鹽埔鄉平和街 | 全 |
90743 | 屏東縣鹽埔鄉平和路 | 全 |
90742 | 屏東縣鹽埔鄉民生路 | 全 |
90742 | 屏東縣鹽埔鄉民利路 | 全 |
90742 | 屏東縣鹽埔鄉民治路 | 全 |
90741 | 屏東縣鹽埔鄉民族街 | 全 |
90742 | 屏東縣鹽埔鄉民族路 | 全 |
90742 | 屏東縣鹽埔鄉民富路 | 全 |
90741 | 屏東縣鹽埔鄉民智街 | 全 |
90744 | 屏東縣鹽埔鄉民意路 | 全 |
90742 | 屏東縣鹽埔鄉民興街 | 全 |
90741 | 屏東縣鹽埔鄉民權街 | 全 |
90742 | 屏東縣鹽埔鄉民權路 | 全 |
90744 | 屏東縣鹽埔鄉永安街 | 全 |
90744 | 屏東縣鹽埔鄉永樂路 | 全 |
90743 | 屏東縣鹽埔鄉白米巷 | 全 |
90743 | 屏東縣鹽埔鄉光明街 | 全 |
90743 | 屏東縣鹽埔鄉光明路 | 全 |
90745 | 屏東縣鹽埔鄉光復路 | 單77號以下 |
90745 | 屏東縣鹽埔鄉光復路 | 雙42號以下 |
90742 | 屏東縣鹽埔鄉光復路 | 雙44號以上 |
90742 | 屏東縣鹽埔鄉光復路 | 單79號以上 |
90743 | 屏東縣鹽埔鄉光華路 | 全 |
90744 | 屏東縣鹽埔鄉自立路 | 全 |
90744 | 屏東縣鹽埔鄉自治街 | 全 |
90746 | 屏東縣鹽埔鄉自強路 | 雙全 |
90746 | 屏東縣鹽埔鄉自強路 | 單27號以下 |
90744 | 屏東縣鹽埔鄉自強路 | 單29號至31號 |
90746 | 屏東縣鹽埔鄉自強路 | 單33號以上 |
90743 | 屏東縣鹽埔鄉西平街 | 連3號以下 |
90742 | 屏東縣鹽埔鄉西平街 | 連4號至23號 |
90743 | 屏東縣鹽埔鄉西平街 | 連24號以上 |
90744 | 屏東縣鹽埔鄉西還路 | 全 |
90743 | 屏東縣鹽埔鄉完成路 | 全 |
90743 | 屏東縣鹽埔鄉忠誠街 | 全 |
90745 | 屏東縣鹽埔鄉所前一巷 | 全 |
90745 | 屏東縣鹽埔鄉所前二巷 | 全 |
90744 | 屏東縣鹽埔鄉東平街 | 全 |
90741 | 屏東縣鹽埔鄉長壽路 | 全 |
90743 | 屏東縣鹽埔鄉青豆巷 | 全 |
90741 | 屏東縣鹽埔鄉信義街 | 全 |
90743 | 屏東縣鹽埔鄉建成街 | 全 |
90742 | 屏東縣鹽埔鄉建設街 | 全 |
90746 | 屏東縣鹽埔鄉建業街 | 全 |
90743 | 屏東縣鹽埔鄉建興街 | 全 |
90741 | 屏東縣鹽埔鄉洪厝街 | 全 |
90744 | 屏東縣鹽埔鄉洛寧路 | 全 |
90743 | 屏東縣鹽埔鄉高山街 | 全 |
90741 | 屏東縣鹽埔鄉清雲街 | 全 |
90741 | 屏東縣鹽埔鄉莒光路 | 全 |
90741 | 屏東縣鹽埔鄉勝利街 | 全 |
90745 | 屏東縣鹽埔鄉勝利路 | 單13號以下 |
90742 | 屏東縣鹽埔鄉勝利路 | 雙64號以下 |
90744 | 屏東縣鹽埔鄉勝利路 | 單15號至23號 |
90745 | 屏東縣鹽埔鄉勝利路 | 單25號至31號 |
90744 | 屏東縣鹽埔鄉勝利路 | 31附號全 |
90745 | 屏東縣鹽埔鄉勝利路 | 單33號以上 |
90745 | 屏東縣鹽埔鄉勝利路 | 雙66號以上 |
90743 | 屏東縣鹽埔鄉博愛街 | 全 |
90743 | 屏東縣鹽埔鄉富戶巷 | 全 |
90741 | 屏東縣鹽埔鄉彭厝路 | 全 |
90744 | 屏東縣鹽埔鄉絨中路 | 全 |
90744 | 屏東縣鹽埔鄉新平路 | 全 |
90741 | 屏東縣鹽埔鄉新和巷 | 全 |
90743 | 屏東縣鹽埔鄉新東街 | 全 |
90744 | 屏東縣鹽埔鄉新南街 | 全 |
90745 | 屏東縣鹽埔鄉新埔路 | 全 |
90743 | 屏東縣鹽埔鄉新高路 | 全 |
90742 | 屏東縣鹽埔鄉葉厝路 | 全 |
90745 | 屏東縣鹽埔鄉福神路 | 全 |
90745 | 屏東縣鹽埔鄉福德街 | 全 |
90745 | 屏東縣鹽埔鄉福樹巷 | 全 |
90741 | 屏東縣鹽埔鄉維新路 | 單141號以下 |
90741 | 屏東縣鹽埔鄉維新路 | 雙84號以下 |
90744 | 屏東縣鹽埔鄉維新路 | 雙86號至164號 |
90745 | 屏東縣鹽埔鄉維新路 | 單143號以上 |
90742 | 屏東縣鹽埔鄉維新路 | 雙166號至246號 |
90746 | 屏東縣鹽埔鄉德一街 | 全 |
90746 | 屏東縣鹽埔鄉德二街 | 全 |
90746 | 屏東縣鹽埔鄉德協路 | 全 |
90742 | 屏東縣鹽埔鄉興學路 | 全 |
90743 | 屏東縣鹽埔鄉錦隆路 | 全 |
90741 | 屏東縣鹽埔鄉豐田街 | 全 |
90743 | 屏東縣鹽埔鄉豐年巷 | 全 |
90742 | 屏東縣鹽埔鄉豐年街 | 全 |
90745 | 屏東縣鹽埔鄉豐年路 | 單35號以下 |
90745 | 屏東縣鹽埔鄉豐年路 | 雙38號以下 |
90742 | 屏東縣鹽埔鄉豐年路 | 單37號以上 |
90742 | 屏東縣鹽埔鄉豐年路 | 雙40號以上 |
90746 | 屏東縣鹽埔鄉豐隆路 | 全 |
90745 | 屏東縣鹽埔鄉鹽北路 | 全 |
閱讀更多
其他地區的郵遞區號:
資料來源
您覺得這個網頁好用嗎?
如果您喜歡,歡迎分享給其他人一起使用。
如果您認為這網站很有用,你亦可以行動來支持及贊助我們營運這個網站!非常感謝您的支持!
請按此連結: