屏東縣長治鄉
屏東縣長治鄉郵遞區號
臺北市中正區的郵遞區號前3碼是 908。
屏東縣長治鄉基本資訊

屏東縣長治鄉詳細地圖
以下是屏東縣長治鄉的 Google 地圖,您可以查看屏東縣長治鄉的街道、照片及衛星圖像。
屏東縣長治鄉郵遞區號 (3+2碼)
以下是屏東縣長治鄉 (Changzhi Township, Pingtung County) 的各個路名和投遞範圍對應的郵遞區號 (3+2碼)。
郵遞區號 | 市/縣 + 區域 + 路名 | 投遞範圍 |
---|---|---|
90844 | 屏東縣長治鄉八德巷 | 全 |
90845 | 屏東縣長治鄉三民巷 | 全 |
90844 | 屏東縣長治鄉三和路 | 全 |
90845 | 屏東縣長治鄉三座巷 | 全 |
90846 | 屏東縣長治鄉下厝街 | 全 |
90844 | 屏東縣長治鄉下寮巷 | 全 |
90844 | 屏東縣長治鄉上寮巷 | 全 |
90844 | 屏東縣長治鄉大同巷 | 全 |
90842 | 屏東縣長治鄉中山巷 | 全 |
90842 | 屏東縣長治鄉中山路 | 全 |
90842 | 屏東縣長治鄉中正路 | 全 |
90845 | 屏東縣長治鄉中興路 | 單551號以下 |
90845 | 屏東縣長治鄉中興路 | 雙550號以下 |
90841 | 屏東縣長治鄉中興路 | 雙552號以上 |
90841 | 屏東縣長治鄉中興路 | 單553號以上 |
90844 | 屏東縣長治鄉仁愛巷 | 全 |
90845 | 屏東縣長治鄉仁義巷 | 全 |
90842 | 屏東縣長治鄉天主巷 | 全 |
90843 | 屏東縣長治鄉文學街 | 雙全 |
90843 | 屏東縣長治鄉文學街 | 單43號以下 |
90843 | 屏東縣長治鄉文學街 | 45巷單93號以下 |
90847 | 屏東縣長治鄉文學街 | 45巷95號 |
90843 | 屏東縣長治鄉文學街 | 45巷單97號以上 |
90843 | 屏東縣長治鄉文學街 | 45巷雙78號以下 |
90847 | 屏東縣長治鄉文學街 | 45巷80號 |
90843 | 屏東縣長治鄉文學街 | 45巷雙82號至88號 |
90847 | 屏東縣長治鄉文學街 | 45巷90號 |
90843 | 屏東縣長治鄉文學街 | 45巷雙92號至98號 |
90843 | 屏東縣長治鄉文學街 | 45巷雙100號至106號 |
90847 | 屏東縣長治鄉文學街 | 45巷108號 |
90843 | 屏東縣長治鄉文學街 | 45巷雙110號以上 |
90843 | 屏東縣長治鄉文學街 | 單47號以上 |
90844 | 屏東縣長治鄉水圳巷 | 全 |
90841 | 屏東縣長治鄉水源路 | 全 |
90841 | 屏東縣長治鄉永德巷 | 全 |
90843 | 屏東縣長治鄉永興路 | 全 |
90841 | 屏東縣長治鄉永豐巷 | 全 |
90842 | 屏東縣長治鄉玉米一巷 | 全 |
90842 | 屏東縣長治鄉玉米二巷 | 全 |
90846 | 屏東縣長治鄉玉米三巷 | 全 |
90843 | 屏東縣長治鄉田中街 | 全 |
90845 | 屏東縣長治鄉光華巷 | 全 |
90846 | 屏東縣長治鄉光華街 | 全 |
90843 | 屏東縣長治鄉合興路 | 全 |
90845 | 屏東縣長治鄉自強巷 | 全 |
90846 | 屏東縣長治鄉西埔巷 | 全 |
90846 | 屏東縣長治鄉協和路 | 全 |
90844 | 屏東縣長治鄉和平一巷 | 全 |
90844 | 屏東縣長治鄉和平二巷 | 全 |
90844 | 屏東縣長治鄉和平路 | 全 |
90844 | 屏東縣長治鄉忠孝一巷 | 全 |
90844 | 屏東縣長治鄉忠孝二巷 | 全 |
90844 | 屏東縣長治鄉忠孝三巷 | 全 |
90842 | 屏東縣長治鄉忠孝巷 | 全 |
90844 | 屏東縣長治鄉忠孝路 | 全 |
90842 | 屏東縣長治鄉昌隆一街 | 全 |
90842 | 屏東縣長治鄉昌隆二街 | 全 |
90842 | 屏東縣長治鄉昌榮街 | 全 |
90842 | 屏東縣長治鄉武昌巷 | 全 |
90847 | 屏東縣長治鄉長生街 | 全 |
90845 | 屏東縣長治鄉長安街 | 全 |
90843 | 屏東縣長治鄉長春街一段 | 全 |
90843 | 屏東縣長治鄉長春街二段 | 雙112號以下 |
90843 | 屏東縣長治鄉長春街二段 | 單67號至165巷 |
90847 | 屏東縣長治鄉長春街二段 | 雙114號以上 |
90847 | 屏東縣長治鄉長興路 | 全 |
90844 | 屏東縣長治鄉信義一巷 | 全 |
90844 | 屏東縣長治鄉信義二巷 | 全 |
90844 | 屏東縣長治鄉信義三巷 | 全 |
90844 | 屏東縣長治鄉信義五巷 | 全 |
90844 | 屏東縣長治鄉信義六巷 | 全 |
90844 | 屏東縣長治鄉信義四巷 | 全 |
90844 | 屏東縣長治鄉信義路 | 全 |
90844 | 屏東縣長治鄉南華街 | 全 |
90846 | 屏東縣長治鄉研發一路 | 全 |
90846 | 屏東縣長治鄉研發二路 | 全 |
90846 | 屏東縣長治鄉研發三路 | 全 |
90843 | 屏東縣長治鄉香楊路 | 全 |
90843 | 屏東縣長治鄉香潭一街 | 全 |
90843 | 屏東縣長治鄉香潭二街 | 全 |
90847 | 屏東縣長治鄉香潭路 | 全 |
90842 | 屏東縣長治鄉振興路 | 全 |
90846 | 屏東縣長治鄉神農西路 | 全 |
90846 | 屏東縣長治鄉神農東路 | 全 |
90846 | 屏東縣長治鄉神農路 | 全 |
90846 | 屏東縣長治鄉崑崙路 | 全 |
90845 | 屏東縣長治鄉博愛街 | 全 |
90846 | 屏東縣長治鄉單座一巷 | 全 |
90846 | 屏東縣長治鄉單座二巷 | 全 |
90841 | 屏東縣長治鄉復華街 | 單501號以下 |
90841 | 屏東縣長治鄉復華街 | 雙502號以下 |
90844 | 屏東縣長治鄉復華街 | 雙562巷以上 |
90844 | 屏東縣長治鄉復華街 | 單601號以上 |
90847 | 屏東縣長治鄉復興路 | 單45號以下 |
90847 | 屏東縣長治鄉復興路 | 雙64號以下 |
90841 | 屏東縣長治鄉復興路 | 單47號以上 |
90841 | 屏東縣長治鄉復興路 | 雙66巷以上 |
90842 | 屏東縣長治鄉華中街 | 全 |
90844 | 屏東縣長治鄉華安街 | 全 |
90844 | 屏東縣長治鄉華錦街 | 全 |
90846 | 屏東縣長治鄉進源街 | 全 |
90847 | 屏東縣長治鄉進德街 | 全 |
90847 | 屏東縣長治鄉進興巷 | 全 |
90846 | 屏東縣長治鄉園西一路 | 全 |
90846 | 屏東縣長治鄉園西二路 | 全 |
90846 | 屏東縣長治鄉園東一街 | 全 |
90846 | 屏東縣長治鄉園東二街 | 全 |
90846 | 屏東縣長治鄉園南一路 | 全 |
90846 | 屏東縣長治鄉園南二路 | 全 |
90846 | 屏東縣長治鄉園南三路 | 全 |
90846 | 屏東縣長治鄉園南四路 | 全 |
90845 | 屏東縣長治鄉新民街 | 全 |
90845 | 屏東縣長治鄉新生街 | 全 |
90847 | 屏東縣長治鄉新進巷 | 全 |
90847 | 屏東縣長治鄉新源街 | 全 |
90842 | 屏東縣長治鄉新榮路 | 全 |
90847 | 屏東縣長治鄉新潭一巷 | 全 |
90847 | 屏東縣長治鄉新潭二巷 | 全 |
90847 | 屏東縣長治鄉新潭三巷 | 全 |
90847 | 屏東縣長治鄉新潭巷 | 全 |
90841 | 屏東縣長治鄉新興路 | 單55號以下 |
90841 | 屏東縣長治鄉新興路 | 雙48號以下 |
90844 | 屏東縣長治鄉新興路 | 雙50號以上 |
90844 | 屏東縣長治鄉新興路 | 單57號以上 |
90841 | 屏東縣長治鄉煙墩巷 | 連4號以下 |
90846 | 屏東縣長治鄉煙墩巷 | 連5號以上 |
90843 | 屏東縣長治鄉瑞光路一段 | 全 |
90843 | 屏東縣長治鄉瑞安三街 | 全 |
90843 | 屏東縣長治鄉瑞源一街 | 全 |
90843 | 屏東縣長治鄉瑞源二街 | 全 |
90843 | 屏東縣長治鄉瑞源三街 | 全 |
90843 | 屏東縣長治鄉瑞源路 | 全 |
90846 | 屏東縣長治鄉農科路 | 全 |
90846 | 屏東縣長治鄉農場路 | 全 |
90846 | 屏東縣長治鄉農園路 | 全 |
90846 | 屏東縣長治鄉農環路 | 全 |
90842 | 屏東縣長治鄉榮華一街 | 全 |
90842 | 屏東縣長治鄉榮華二街 | 全 |
90842 | 屏東縣長治鄉榮華三街 | 全 |
90841 | 屏東縣長治鄉福德街 | 全 |
90841 | 屏東縣長治鄉德成巷 | 全 |
90841 | 屏東縣長治鄉德協街 | 全 |
90846 | 屏東縣長治鄉德和路 | 全 |
90846 | 屏東縣長治鄉德華路 | 全 |
90846 | 屏東縣長治鄉德新路 | 全 |
90846 | 屏東縣長治鄉潭頭路 | 單7號以下 |
90847 | 屏東縣長治鄉潭頭路 | 雙44號以下 |
90847 | 屏東縣長治鄉潭頭路 | 單9號至43巷 |
90843 | 屏東縣長治鄉潭頭路 | 雙46號至262號 |
90843 | 屏東縣長治鄉潭頭路 | 單55號至343號 |
90844 | 屏東縣長治鄉黎明路 | 全 |
90844 | 屏東縣長治鄉興華街 | 全 |
90842 | 屏東縣長治鄉龍泉巷 | 全 |
90842 | 屏東縣長治鄉繁昌一街 | 全 |
90842 | 屏東縣長治鄉繁昌二街 | 全 |
90844 | 屏東縣長治鄉繁華路 | 全 |
90842 | 屏東縣長治鄉繁隆街 | 全 |
90842 | 屏東縣長治鄉繁榮街 | 全 |
90844 | 屏東縣長治鄉舊廟路 | 全 |
90844 | 屏東縣長治鄉鐵道東巷 | 全 |
閱讀更多
其他地區的郵遞區號:
資料來源
您覺得這個網頁好用嗎?
如果您喜歡,歡迎分享給其他人一起使用。
如果您認為這網站很有用,你亦可以行動來支持及贊助我們營運這個網站!非常感謝您的支持!
請按此連結: